میدرنج دابسر6 بهمراه سوپرتیوتر DABSER DB-MT6512 (SM 606)
مشخصات میدرنج
نهایت توان | 250 | PEAK POWER |
توان موثر | 125 | RMS POWER |
بازه فرکانسی | 115-12KHZ | HZ |
حساسیت | 92.8 | DB |
مقاومت | 4 | OHM |
اندازه | 6 | SIZE |
مشخصات سوپرتیوتر
نهایت توان | 240 | PEAK POWER |
توان موثر | 120 | RMS POWER |
بازه فرکانسی | 2.5K_20K | HZ |
حساسیت | 103 | DB |
مقاومت | 4 | OHM |
اندازه | – | SIZE |
مشخصات قیمت خرید میدرنج 6 اینچ دابسر با سوپرتیوتر
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.